![]() | ![]() | Sieger ![]() | |
Link | TechniSat Digitradio 1, hr4 Edition weiß/grün* | TechniSat TechniRadio 3* | TechniSat DIGITRADIO 52* |
Bewertung | Kundenbewertungen* | Bericht anzeigen | Bericht anzeigen |
Preis | € 119,94 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | € 36,13 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | € 104,95 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten |
zum Anbieter | Preis prüfen* | Preis prüfen* | Preis prüfen* |
Anbieter | Amazon.de | Amazon.de | Amazon.de |
Verfügbarkeit | Auf Lager. | Gewöhnlich versandfertig in 3 bis 4 Tagen. | Auf Lager. |
Eigenschaften |
|
|
|
Breite x Höhe x Tiefe | 31 x 155 x 91 mm | 150 x 95 x 50 mm | 160 x 70 x 130 mm |
Anzahl der Presets | 40 | 20 | 40 |
Stationstasten am Gerät | 1 | 0 | 2 |
Antennentyp | Teleskopantenne | Teleskopantenne | Wurfantenne |
Musikleistung | 1 Watt | 1 Watt RMS | 2 Watt |
DAB/DAB+ | ![]() | ![]() | ![]() |
UKW | ![]() | ![]() | ![]() |
Radiowecker | ![]() | ![]() | ![]() |
Internetradio | ![]() | ![]() | ![]() |
Spotify Connect | ![]() | ![]() | ![]() |
Bluetooth | ![]() | ![]() | ![]() |
CD Player | ![]() | ![]() | ![]() |
Fernbedienung | ![]() | ![]() | ![]() |
Akku/Batterie | ![]() | ![]() | ![]() |
Vorteile |
|
| |
Nachteile |
|
| |
Preis | € 119,94 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | € 36,13 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | € 104,95 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten |
Zum Anbieter | Preis prüfen* | Preis prüfen* | Preis prüfen* |
Weitere Angebote |

Preis | € 119,94 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten |
zum Anbieter | Preis prüfen* |
Anbieter | Amazon.de |
Verfügbarkeit | Auf Lager. |
Eigenschaften |
|
Breite x Höhe x Tiefe | 31 x 155 x 91 mm |
Anzahl der Presets | 40 |
Stationstasten am Gerät | 1 |
Antennentyp | Teleskopantenne |
Musikleistung | 1 Watt |
DAB/DAB+ | ![]() |
UKW | ![]() |
Radiowecker | ![]() |
Internetradio | ![]() |
Spotify Connect | ![]() |
Bluetooth | ![]() |
CD Player | ![]() |
Fernbedienung | ![]() |
Akku/Batterie | ![]() |
Weitere Angebote |
€ 119,94
Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten

Preis | € 36,13 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten |
zum Anbieter | Preis prüfen* |
Anbieter | Amazon.de |
Verfügbarkeit | Gewöhnlich versandfertig in 3 bis 4 Tagen. |
Eigenschaften |
|
Breite x Höhe x Tiefe | 150 x 95 x 50 mm |
Anzahl der Presets | 20 |
Stationstasten am Gerät | 0 |
Antennentyp | Teleskopantenne |
Musikleistung | 1 Watt RMS |
DAB/DAB+ | ![]() |
UKW | ![]() |
Radiowecker | ![]() |
Internetradio | ![]() |
Spotify Connect | ![]() |
Bluetooth | ![]() |
CD Player | ![]() |
Fernbedienung | ![]() |
Akku/Batterie | ![]() |
Vorteile |
|
Nachteile |
|
Weitere Angebote |
€ 36,13
Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten
Sieger

Preis | € 104,95 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten |
zum Anbieter | Preis prüfen* |
Anbieter | Amazon.de |
Verfügbarkeit | Auf Lager. |
Eigenschaften |
|
Breite x Höhe x Tiefe | 160 x 70 x 130 mm |
Anzahl der Presets | 40 |
Stationstasten am Gerät | 2 |
Antennentyp | Wurfantenne |
Musikleistung | 2 Watt |
DAB/DAB+ | ![]() |
UKW | ![]() |
Radiowecker | ![]() |
Internetradio | ![]() |
Spotify Connect | ![]() |
Bluetooth | ![]() |
CD Player | ![]() |
Fernbedienung | ![]() |
Akku/Batterie | ![]() |
Vorteile |
|
Nachteile |
|
Weitere Angebote |
€ 104,95
Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten